详情描述:
01
双组分添加剂,镀层细致,白亮,整平性好
02
镀液稳定,光亮剂消耗量少
03
适合于复杂零部件加工的滚、挂通用型酸性镀锌添加剂
04
尤其适用于大滚桶高装载量的滚镀工艺
工艺配方
| 挂镀 | 滚 镀 | |
| JW—860(主光剂) | 0.6---1.5ml/L | 0.6---1.2ml/L |
| JW—880(柔软剂) | 20---30ml/L | 18---28ml/L |
| 氯化锌 | 60--70 | 40--50 |
| 氯化钾 | 180---220 | 200---240 |
| 硼酸 | 20--30 | 20--30 |
| 阴极电流密度 | 1:1.5-2 | 1:1.5-2 |
| 温度范围 | 室温(需要冷冻设备) | 室温(需要冷冻设备) |
| 工艺消耗量: | ||
| JW—860消耗量 | 80~120ml/KAH | |
| JW—880消耗量 | 100~150ml/KAH | |
关键词:
JW—860、880钾盐镀锌光亮剂
上一页:
下一页:
立即咨询
相关产品